Постоянна оферта
Лист
Този фураж е полезен, защото отговаря на хранителните нужди на котките с бъбречни патологии: съдържа специален комплекс от антиоксиданти, който се бори с вредното въздействие на вещества, които са резултат от разграждането на метаболизма, насърчава метаболитния баланс, има нисък процент на фосфор и насърчава добра бъбречна функция.
Royal Canin Renal е показан в следните случаи:
Състав:
Пиле:
Месо и странични животински продукти (пилешко 4%), зърнени храни, масла и мазнини, минерали, растителни субпродукти, захар.
Източници на протеини: пилешко, свинско.
Риба:
Месо и странични животински продукти, зърнени храни, риба и рибни субпродукти (4% риба), растителни субпродукти, масла и мазнини, минерали, захар.
Източници на протеини: пиле, свинско, сьомга.
Вол:
Месо и странични животински продукти (телешко месо 4%), зърнени храни, масла и мазнини, минерали, растителни субпродукти, захар.
Източници на протеини: пиле, свинско, телешко.
Добавки:
Пиле:
Хранителни добавки:
Витамин D3 (390 IU/kg), желязо (6 mg/kg), йод (0,55 mg/kg), мед (4,5 mg/kg), манган (1,9 mg/kg), цинк (19 mg/kg).
Вещества, които алкализират урината: калциев цитрат, калциев карбонат.
Технологични добавки:
Клиноптилолит от утаечен произход (0,2 g/kg).
Риба:
Хранителни добавки:
Витамин D3 (190 IU/kg), желязо (4 mg/kg), йод (0,36 mg/kg), мед (2,9 mg/kg), манган (1,4 mg/kg), цинк (14 mg/kg).
Вещества, които алкализират урината: калциев цитрат, калциев карбонат.
Технологични добавки:
Клиноптилолит от утаечен произход (0,2 g/kg).
Вол:
Хранителни добавки:
Витамин D3 (390 IU/kg), желязо (5 mg/kg), йод (0,4 mg/kg), мед (3,2 mg/kg), манган (1,6 mg/kg), цинк (16 mg/kg).
Вещества, които алкализират урината: калциев цитрат, калциев карбонат.
Технологични добавки:
Клиноптилолит от утаечен произход (0,2 g/kg).
Аналитични компоненти
Суров протеин | 6,7% |
Сурова мазнина | 6,6% |
Сурови фибри | 0,5% |
Сурова пепел | 1,1% |
Калций | 0,13% |
Фосфор | 0,075% |
Магнезий | 0,016% |
Хлорид | 0,14% |
Влажност | 80,0% |
Калий | 0,19% |
Линолова киселина | 2,35% |
Натрий | 0,08% |
сяра | 0,24% |
витамин D (общо) | 420,0 IE/kg |
хидроксипролин | 0,05% |
Суров протеин | 6,6% |
Сурова мазнина | 6,0% |
Сурови фибри | 1,0% |
Сурова пепел | 1,0% |
Калций | 0,14% |
Фосфор | 0,09% |
Магнезий | 0,016% |
Хлорид | 0,13% |
Влажност | 80,0% |
Калий | 0,18% |
Линолова киселина | 1,54% |
Натрий | 0,08% |
Лутена | 1,4 mg |
L-лизин | 0,35% |
сяра | 0,13% |
витамин D (общо) | 330,0 IE/kg |
хидроксипролин | 0,05% |
Суров протеин | 7,8% |
Сурова мазнина | 8,0% |
Сурови фибри | 0,5% |
Сурова пепел | 1,3% |
Калций | 0,15% |
Фосфор | 0,09% |
Магнезий | 0,017% |
Хлорид | 0,18% |
Влажност | 77,0% |
Калий | 0,22% |
Линолова киселина | 2,25% |
Натрий | 0,11% |
сяра | 0,15% |
витамин D (общо) | 430,0 IE/kg |
хидроксипролин | 0,05% |
Суров протеин | 6,7% |
Сурова мазнина | 6,6% |
Сурови фибри | 0,5% |
Сурова пепел | 1,1% |
Калций | 0,13% |
Фосфор | 0,075% |
Магнезий | 0,016% |
Хлорид | 0,14% |
Влажност | 80,0% |
Калий | 0,19% |
Линолова киселина | 2,35% |
Натрий | 0,08% |
сяра | 0,24% |
витамин D (общо) | 420,0 IE/kg |
хидроксипролин | 0,05% |
Суров протеин | 6,6% |
Сурова мазнина | 6,0% |
Сурови фибри | 1,0% |
Сурова пепел | 1,0% |
Калций | 0,14% |
Фосфор | 0,09% |
Магнезий | 0,016% |
Хлорид | 0,13% |
Влажност | 80,0% |
Калий | 0,18% |
Линолова киселина | 1,54% |
Натрий | 0,08% |
Лутена | 1,4 mg |
L-лизин | 0,35% |
сяра | 0,13% |
витамин D (общо) | 330,0 IE/kg |
хидроксипролин | 0,05% |
Суров протеин | 7,8% |
Сурова мазнина | 8,0% |
Сурови фибри | 0,5% |
Сурова пепел | 1,3% |
Калций | 0,15% |
Фосфор | 0,09% |
Магнезий | 0,017% |
Хлорид | 0,18% |
Влажност | 77,0% |
Калий | 0,22% |
Линолова киселина | 2,25% |
Натрий | 0,11% |
сяра | 0,15% |
витамин D (общо) | 430,0 IE/kg |
хидроксипролин | 0,05% |
Препоръчително дневно количество (сашета/ден) за Royal Canin Renal с пиле:
Тегло | тънък | нормално | с наднормено тегло |
2 кг | 1 1/2 | 1 1/4 | - |
3 кг | две | 1 1/2 | - |
4 кг | 2 1/4 | две | 1 1/2 |
5 кг | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 кг | 3 | 2 1/2 | две |
7 кг | - | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 кг | - | 3 | 2 1/2 |
9 кг | - | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 кг | - | 3 3/4 | 3 |
Препоръчително дневно количество (сашета/ден) за Royal Canin Renal с говеждо месо:
Тегло | тънък | нормално | с наднормено тегло |
2 кг | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 кг | 2 1/4 | 1 3/4 | - |
4 кг | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 кг | 3 1/4 | 2 3/4 | две |
6 кг | 3 3/4 | 3 | 2 1/4 |
7 кг | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
8 кг | - | 4 | 3 |
9 кг | - | 4 1/4 | 3 1/4 |
10 кг | - | - | 3 1/2 |
Препоръчително дневно количество (сашета/ден) за Royal Canin Renal с риба: