Алексис РУБАЛКАБА ПОЛЕДО
Супер тежко тегло
---------------------------------------------------------------------------------
Място на раждане: Педро Бетанкур, Матанзас, Куба .
Дата на раждане: 9 септември 1972 г. .
Заявен аматьорски запис: ? победи,? поражения .
Алексис Рубалкаба е гигант, който е висок 6 фута 8 инча. Неговата фигура характеризира етапа на криза, който Куба преживява в супер свръхдивизията след смъртта на Роберто Баладо (1994).
Той беше фаворит на Олимпийските игри в Атланта през 1996 г., на които беше изненадващо победен с 12-17 на полуфинала от Паеа Волфграм от Tongue.
Той беше на път да спечели световното първенство в Будапеща 1997 г., когато завърши 1-4 на финала срещу грузинеца Джорджи Канделаки.
Същото се случи на Игрите на добра воля в Ню Йорк през 1998 г., когато загуби 3-9 на финала от италианеца Паоло Видоз.
На Панамериканските игри в Уинипег 1999 г. той не трябваше да нанася удар, за да спечели златото, тъй като американецът Дейвин Кинг не изглеждаше да играе финала.
Въпреки всички съмнения, оставени от неговия некоординиран бокс и всички поражения, които той бе натрупал, Куба разчиташе на удара си, за да го избере за Олимпийските игри в Сидни 2000, в които беше елиминиран рано от казаха Мухтархан Дилдарбеков, оставайки без медал.
След втория му олимпийски неуспех кубинските боксови власти му предписаха „съботна година“.
През 2002 г., след 18 месеца бездействие, той се завръща на ринга, имайки възможността да отмъсти на Дилдарбеков в Cardnn от тази година.
Няколко нови поражения го убедиха да се оттегли.
Аматьорските палмари на Алексис Рубалкаба:
Дата | Място | Опонент | Резултат | Категория | Събитие |
Януари 1991г | Camagьey, CUB | Роберто БАЛАДО (CUB) | L - бронз | +91 кг | XX X Национално първенство "Плая Гирун" |
Януари 1992 г. | Pinar del Rно, CUB | Леонардо МАРТННЕЗ FIZZ (CUB) | L - сребро | +91 кг | XXXI национално първенство "Плая Гирун" |
18 януари 1993 г. | Matanzas, CUB | Хуан Карлос ОРТЕГА (CUB) | RSC-1 | +91 кг | XXXII Национално първенство "Плая Гирун" |
23 януари 1993 г. | Matanzas, CUB | Adonis CONTI ESTRDA (CUB) | W-3 (16-14) | +91 кг | XXXII национално първенство "Плая Гирун" |
25 януари 1993 г. | Matanzas, CUB | Леонардо ENRICH (CUB) | RSCH-3 | +91 кг | XXXII Национално първенство "Плая Гирун" |
27 януари 1993 г. | Matanzas, CUB | Роберто КАМИЛО (CUB) | L-3 (3-6) - Бронз | +91 кг | XXXII Национално първенство "Плая Гирун" |
Януари 1995г | Manzanillo, CUB | Леонардо МАРТННЕЗ FIZZ (CUB) | L - бронз | +91 кг | XXXIII Национално първенство "Плая Гирун" |
2 юли 1995 г. | Хавана, CUB | Мишел ХЕРНБНДЕЗ (CUB) | RSC - злато | +91 кг | Купа на Роберто Баладо |
8 юли 1995 г. | Хавана, CUB | Педро КАРИУН САГО (CUB) | L-3 (1-3) | +91 кг | Национален мач на претендентите |
Януари 1996 г. | Сантяго де Куба | Леонардо МАРТННЕЗ FIZZ (CUB) | W - злато | +91 кг | XXXIV Национално първенство "Плая Гирун" |
Февруари 1996 г. | Хале, ALE | Хенрик САТИКА (ПОЛ) | W-3 (17-5) | +91 кг | Химическа чаша |
Февруари 1996 г. | Хале, ALE | Тимо ХОФМАН (ALE) | RSC-1 - злато | +91 кг | Химическа чаша |
Март 1996 г. | Усти, ЧЕ | Siergiej LIACHOVICH (BLR) | L-3 | +91 кг | Grand Prix Usti Nad Labem |
Май 1996 г. | Атланта, САЩ | Tj WILSON (САЩ) | WO | +91 кг | Олимпийски тест |
Май 1996 г. | Атланта, САЩ | Максим ОЛГИН (РУС) | RSC-1 - злато | +91 кг | Олимпийски тест |
Май 1996 г. | Camagьey, CUB | Петър ХОРАЧЕК (CHE) | KO-3 | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
Май 1996 г. | Camagьey, CUB | Педро КАРИУН САГО (CUB) | W-3 (12-8) - Злато | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
Юли 1996 г. | Атланта, САЩ | Паоло ВИДОЗ (ITA) | RSCH-1 | +91 кг | Олимпийски игри |
Юли 1996 г. | Атланта, САЩ | Paea WOLFGRAMM (TON) | L-3 (12-17) - Бронз | +91 кг | Олимпийски игри |
Януари 1997г | Олгин, CUB | Armando CAMPUZANO (CUB) | W - злато | +91 кг | XXXV национално първенство "Плая Гирун" |
24 юни 1997 г. | Pinar del Rно, CUB | Жан-Франсоа БЕРЖЕРОН (МОЖЕ) | W-5 (8-3) | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
26 юни 1997 г. | Pinar del Rно, CUB | Хорхе МОНТИВЕРО (ARG) | W-5 (9-4) | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
28 юни 1997 г. | Pinar del Rно, CUB | Armando CAMPUZANO (CUB) | L DQ-3 - сребро | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
Септември 1997 г. | Elblag, POL | Томаш БОНИН (ПОЛ) | WO | +91 кг | Турнир на Феликс Стам |
Септември 1997 г. | Elblag, POL | Mariusz MINASIEWICZ (POL) | RSC-4 | +91 кг | Турнир на Феликс Стам |
Септември 1997 г. | Elblag, POL | Хенрик САТИКА (ПОЛ) | RSC-3 - злато | +91 кг | Турнир на Феликс Стам |
Октомври 1997 г. | Будапеща, HUN | Tj WILSON (САЩ) | RSCH-3 | +91 кг | Световно първенство за възрастни |
Октомври 1997 г. | Будапеща, HUN | Синан САМИЛСАН (ТУР) | WO | +91 кг | Световно първенство за възрастни |
Октомври 1997 г. | Будапеща, HUN | Алексей ЛЕЗИН (РУС) | KO-4 | +91 кг | Световно първенство за възрастни |
Октомври 1997 г. | Будапеща, HUN | Паоло ВИДОЗ (ITA) | W-5 (13-7) | +91 кг | Световно първенство за възрастни |
Октомври 1997 г. | Будапеща, HUN | Джорджи КАНДЕЛАКИ (ГЕО) | L-5 (1-4) - сребро | +91 кг | Световно първенство за възрастни |
Януари 1998 г. | Вила Клара, CUB | Хуан Карлос КВЕСАДА (CUB) | L-4 (11-13) | +91 кг | XXXVI Национално първенство "Плая Гирун" |
Март 1998 г. | Хале, ALE | Semi Kay AHRENDT (ALE) | WO | +91 кг | Химическа чаша |
Март 1998 г. | Хале, ALE | Андреас СИДОН (ALE) | RET-1 - Злато | +91 кг | Химическа чаша |
Март 1998 г. | Усти, ЧЕ | М. ФИЛИПОВИЧ (ХРВ) | RSCH-2 | +91 кг | Grand Prix Usti Nad Labem |
Март 1998 г. | Усти, ЧЕ | Сергей ЛЯХОВИЧ (BLR) | WO - Злато | +91 кг | Grand Prix Usti Nad Labem |
Май 1998 г. | Хавана, CUB | Felipe BOHORQUEZ (MEX) | RSC-1 | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
юни 1998 г. | Хавана, CUB | Уилям Питър СИМИОН (SAM) | RSC-1 | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
5 юни 1998 г. | Хавана, CUB | Armando CAMPUZANO (CUB) | RSC-2 - злато | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
юни 1998 г. | Чунцин, CHN | Паоло ВИДОЗ (ITA) | L-5 (7-11) | +91 кг | Световна купа по бокс |
Юли 1998 г. | Ню Йорк, САЩ | Игор ВЛАСОВ (РУС) | W-5 (7-5) | +91 кг | Игри на добра воля |
Юли 1998 г. | Ню Йорк, САЩ | Доминик ГУИН (САЩ) | W-5 (11-9) | +91 кг | Игри на добра воля |
Юли 1998 г. | Ню Йорк, САЩ | Паоло ВИДОЗ (ITA) | L-5 (3-9) - сребро | +91 кг | Игри на добра воля |
23 март 2002 г. | Хавана, CUB | Леонардо ENRICH (CUB) | W-4 | +91 кг | Бокс вечер |
28 април 2002 г. | Pinar del Rно, CUB | Мърчтанхан ДИЛДЪРБЕКОВ (КАЗ) | RSC-3 (1:10) | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
30 април 2002 г. | Pinar del Rно, CUB | Мишел ЛУПЕЗ НЪСЕЗ (CUB) | L-4 (8-14) - сребро | +91 кг | Международен турнир "Giraldo Cуrdova Cardnn" |
4 септември 2002 г. | Matanzas, CUB | Педро КАРИУН САГО (CUB) | L-4 | +91 кг | Матанзас срещу Национален отбор |
Забележка: тази палма е непълна и може да е неточна.
Отговорен: [имейл защитен]
(Последна актуализация: 16 март 2006 г.)
- Лек атлетичен полумаратон Валенсия, впечатления от испански спортисти преди състезанието
- Бри Ларсън разсъждава за ролите, които е загубила в холивудската си кариера в нов влог от
- 4-та РАСА LA SALLE 3, 5 и 10 километра, Боске де Чапултепек, 1 април 2017 г.
- 5 причини да включите Табата в тренировките си за бягане Аз съм маратонец
- 10K Race Universidad de San Andrés 2016 Running Correr