- Fb
- G+
- 📞
- ✉
Име на английски | Бекон, пушен, на скара | Бекон, суров, с отделяща се мазнина |
Ядлива част | 100% | 100% |
Дебел (%) | 67 | 93 |
Протеини (%) | 33 | 6 |
Въглехидрати (%) | ||
Алкохол (%) | ||
енергия, общо (килоджаули) | 1215,5 | 2276,93 |
мазнини, общо (общо липиди) (грамове) | 22.1 | 57.5 |
протеин, общо (грамове) | 23.4 | 8.7 |
вода (влага) (грамове) | 50.5 | 33.7 |
въглехидрати | 0,09 g | |
мастни киселини, общо мононенаситени (грамове) | 9.3 | 26.33 |
мастни киселини, общо полиненаситени (грамове) | 2.9 | 6.75 |
общо наситени мастни киселини (грамове) | 8.3 | 21.26 |
холестерол (милиграма) | 80 | 100 |
Витамин А ретинол еквиваленти на ретинални и каротеноидни дейности | 0,01 ug | |
Витамин D (микрограми) | 0.6 | 0,01 |
Витамин Е алфа токоферол еквиваленти на витамини Е дейности (милиграми) | 0,07 | 0,23 |
биотин | 5 ug | |
фолиева киселина, общо (микрограми) | две | две |
Ниацин еквиваленти, общо (милиграми) | 7 | 1.8 |
пантотенова киселина (витамин В5) (милиграма) | 1.22 | 0,35 |
рибофлавин (милиграма) | 0,16 | 0,11 |
тиамин (милиграма) | 0.9 | 0,36 |
Витамин B-12 (микрограма) | 1 | 0.8 |
Витамин B-6, общо (милиграми) | 0,46 | 0,3 |
калций (милиграма) | 7 | 13 |
общо желязо (милиграма) | 0.7 | 1.2 |
калий (милиграма) | 330 | 160 |
магнезий (милиграма) | двадесет и едно | 12 |
натрий (милиграма) | 1760 | 680 |
фосфор (милиграма) | 190 | 108 |
мед (милиграма) | 0,06 | 0,06 |
йодид (микрограми) | 7 | 1.2 |
селен, общо (микрограми) | 12 | 25 |
цинк (цинк) (милиграма) | 2.2 | 1.8 |
Оригинален източник: AESAN/BEDCA База данни за испанския състав на храните v1.0 (2010).